| Descrição: | |
| Nome científico: | Panicum maximum cv. Massai |
| Familia: | Gramíneas |
| Nome comum: | Massai |
| Características agronômicas: | |
| Utilização: | Pastejo/feno/silagem |
| Hábito de crescimento: | Touceira |
| Áltura da planta: | 0,6 a 0,8 m |
| Altura de corte: | 25 cm |
| Digestibilidade: | Boa |
| Palatabilidade: | Boa |
| Produção de matéria seca: | 15 a 20 ton/há/ano |
| Proteína bruta na MS: | 10 a 12% |
| Tolerância à seca: | Média |
| Tolerância ao encharcamento: | Baixa |
| Tolerância ao frio: | Média |
| Tolerância a cigarrinha: | Tolerante |
| Fertilidade do solo | Média a alta |
| Recomendações de plantio | |
| Época de plantio | Estação chuvosa |
| Plantio em linha: | 260 a 320 pontos de VC/há |
| Plantio a lanço: | 320 a 400 pontos de VC/há |
| Plantio em condições adversas: | 350 a 500 pontos de VC/há |